Misurate il vostro cane sdraiato dal naso alla base della coda. Dovrebbe essere in grado di sdraiarsi comodamente nel sacco, girarsi e sedersi in posizione eretta. In caso di dubbio, consigliamo di scegliere la taglia più grande.
| Taglia S | Taglia M | |
|---|---|---|
| Dimensioni esterne (L × P × H) | 45 × 23 × 30 cm | 55 × 23 × 40 cm |
| Peso della borsa | 1,05 kg | 1,5 kg |
| Spessore del materasso | 4 cm | 4 cm di spessore |
| Linea di sicurezza | 14,5 cm | 20 cm |
| Tracolla | 48 cm | 48 cm |
| materiale | poliestere 900D | poliestere 900D |
Cloud Summit è una borsa morbida con un materiale esterno flessibile. Grazie alla struttura comprimibile, si adatta allo spazio sotto il sedile di fronte. La lunghezza e la profondità sono determinanti ai fini dell'approvazione - l'altezza flessibile non è generalmente un problema per i sacchi morbidi.
| Linea aerea | Massimo. Dimensioni del trasportatore | Stato del vettore |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizzato |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Approvato |
| Svizzera Internazionale | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizzato |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizzata |
| Air France | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizzato |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Approvato |
| TUI fly | 50 × 35 × 30 cm | ✅ Approvato |
| KLM | 46 × 28 × 24 cm | ✅ Approvato |
| TAP Air Portugal | 45 × 30 × 23 cm | ✅ Approvato |
| Iberia | 45 × 35 × 25 cm | ✅ Approvato |
| American Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Approvato |
| Delta | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Approvato |
| United Airlines | 46 × 28 × 28 cm | ✅ Approvato |
| Southwest | 47 × 34 × 24 cm | ✅ Approvato |
| Vueling | 45 × 39 × 21 cm | ⚠️ Controllo |
| Aegean Airlines | 55 × 40 × 20 cm | ⚠Controllo |
| Compagnia aerea | Max. Dimensioni del vettore | Stato del vettore |
|---|---|---|
| Lufthansa | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizzato |
| Eurowings | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Approvato |
| Svizzera Internazionale | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Autorizzato |
| Austrian Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Approvato |
| Discover Airlines | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Approvato |
| Stella Alpina | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Approvato |
| Air France | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Approvato |
| Condor | 55 × 40 × 23 cm | ✅ Approvato |
| TUI fly | 50 × 35 × 30 cm | ⚠️ Controllo |
✅ = L × P rientrano nelle specifiche della compagnia aerea · ⚠️ = Leggera eccedenza, spesso accettata grazie alla struttura morbida - si prega di verificare in anticipo con la compagnia aerea
Non adatto agli animali domestici: Ryanair, easyJet e Wizz Air generalmente non ammettono animali domestici in cabina.
Tutte le informazioni non sono garantite: si prega di verificare le norme vigenti della propria compagnia aerea prima di partire.